Per Race Start List
* The following are NOT official starting orders for TT events.
Session: 1
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
25 | Liam | Chentnik | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
29 | William | West | 5 | |
57 | Bennet | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
152 | Violet | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
83 | Trenton | Kasianowicz | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
25 | Liam | Chentnik | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
29 | William | West | 5 | |
57 | Bennet | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
173 | George | Werwie | 5 | |
174 | Clark | Werwie | 5 | |
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
152 | Violet | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
83 | Trenton | Kasianowicz | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
175 | Henry | Werwie | NorthStar Development | 4 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
25 | Liam | Chentnik | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
29 | William | West | 5 | |
57 | Bennet | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
173 | George | Werwie | 5 | |
174 | Clark | Werwie | 5 | |
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
152 | Violet | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
37 | Keegan | Martin | 4 | |
83 | Trenton | Kasianowicz | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
175 | Henry | Werwie | NorthStar Development | 4 |
24 | Kelan | Fenters | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
199 | Logan | Powers | KLiCK Cycling | 2 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
14 | Celine | Stichert | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
36 | Olivia | Davidson | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
64 | Stella | Bickham-Okoniewski | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
31 | Uriah | Pittman | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 4 |
10 | Michael | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 4 |
37 | Keegan | Martin | 4 | |
71 | Rit | Booth | Hampshire Cycle Club | 4 |
135 | Wayne | Sletten | xXx Racing | 4 |
24 | Kelan | Fenters | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
153 | Nick | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
10 | Michael | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 4 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
Session: 2
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
25 | Liam | Chentnik | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
29 | William | West | 5 | |
57 | Bennet | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
173 | George | Werwie | 5 | |
174 | Clark | Werwie | 5 | |
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
152 | Violet | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
83 | Trenton | Kasianowicz | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
175 | Henry | Werwie | NorthStar Development | 4 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
25 | Liam | Chentnik | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
29 | William | West | 5 | |
57 | Bennet | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
173 | George | Werwie | 5 | |
174 | Clark | Werwie | 5 | |
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
152 | Violet | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
37 | Keegan | Martin | 4 | |
83 | Trenton | Kasianowicz | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
175 | Henry | Werwie | NorthStar Development | 4 |
24 | Kelan | Fenters | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
199 | Logan | Powers | KLiCK Cycling | 2 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
14 | Celine | Stichert | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
36 | Olivia | Davidson | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
64 | Stella | Bickham-Okoniewski | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
31 | Uriah | Pittman | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 4 |
10 | Michael | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 4 |
37 | Keegan | Martin | 4 | |
71 | Rit | Booth | Hampshire Cycle Club | 4 |
135 | Wayne | Sletten | xXx Racing | 4 |
24 | Kelan | Fenters | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
153 | Nick | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
10 | Michael | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 4 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
8 | Alexander | Hinman | 3 | |
35 | Curran | Beckler | Brazen Dropouts | 3 |
93 | Hunter | Bailey | 3 | |
20 | Robert | Springer | Kenosha Velodrome Racing LTD | 2 |
199 | Logan | Powers | KLiCK Cycling | 2 |
40 | Jonathan | Fraley | UNC Health Appalachian | 1 |
Session: 3
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
25 | Liam | Chentnik | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
29 | William | West | 5 | |
57 | Bennet | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
173 | George | Werwie | 5 | |
174 | Clark | Werwie | 5 | |
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
152 | Violet | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
83 | Trenton | Kasianowicz | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
175 | Henry | Werwie | NorthStar Development | 4 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
25 | Liam | Chentnik | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
29 | William | West | 5 | |
57 | Bennet | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
173 | George | Werwie | 5 | |
174 | Clark | Werwie | 5 | |
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
152 | Violet | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 5 |
37 | Keegan | Martin | 4 | |
83 | Trenton | Kasianowicz | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
175 | Henry | Werwie | NorthStar Development | 4 |
24 | Kelan | Fenters | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
199 | Logan | Powers | KLiCK Cycling | 2 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
22 | Sloan | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
49 | Monica | Delgado | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 5 |
14 | Celine | Stichert | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
36 | Olivia | Davidson | Kenosha Velosport Cycling | 4 |
64 | Stella | Bickham-Okoniewski | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 3 |
Num | First | Last | Team | Cat |
---|---|---|---|---|
31 | Uriah | Pittman | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 4 |
10 | Michael | Becker | Gelbbrucke - Spirit of Sport | 4 |
37 | Keegan | Martin | 4 | |
71 | Rit | Booth | Hampshire Cycle Club | 4 |
135 | Wayne | Sletten | xXx Racing | 4 |
24 | Kelan | Fenters | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
75 | Barret | Clinkingbeard | Kenosha Velosport Cycling | 3 |
153 | Nick | Spittlemeister | Kenosha Velosport Cycling | 3 |